微量元素配比技术

基于矿物溶解中协同拮抗机制的微量元素谱配比技术,实现微量元素谱释放的稳定可控。矿物在溶解过程中,在释放Sr、Zn等有益元素的同时会释放出Pb、Cr等重金属元素,这也是矿化技术难以应用的很大一个因素。本项目针对这个问题,开展了不同矿物的静态溶出和吸附试验,以及淋滤试验。通过单一矿物静态溶出试验和淋滤实验,矿物在微量元素释放上先升高再降低,且有重金属元素释出。但是通过多种矿物静态溶出和吸附实验,发现铅镉等重金属含量可以得到抑制。同时,同一种微量元素在多种矿物的协同拮抗作用下保持稳定。在此基础上,通过多次试验研究,项目开发了不同矿物及其含量的配方。
表2 多种矿物配方条件下重金属离子含量 mg/L
元素 | 铝Al | 钒V | 铬Cr | 锰Mn | 砷As | 银Ag | 镉Cd | 汞Hg | 铅Pb |
RO反渗透 | ND | 0 | 0.04 | ND | 0 | 0.01 | ND | 0.02 | ND |
1 | 5.24 | 0.08 | 0.01 | 2.75 | 0.05 | 4.94 | 0.6 | 0.28 | ND |
2 | 6.59 | 0.08 | 0.04 | 2.76 | 0.1 | 4.55 | 0.48 | 0.21 | ND |
3 | 3.38 | 0.1 | 0.05 | 2.98 | 0.05 | 4.85 | 0.78 | 0.16 | ND |
4 | 3.07 | 0.09 | 0.01 | 3.07 | 0.08 | 6.58 | 0.76 | 0.13 | ND |
5 | 10.5 | 0.15 | 0.02 | 3.08 | 0.06 | 6.68 | 0.87 | 0.1 | ND |
6 | 6.79 | 0.15 | 0.01 | 3.9 | 0.18 | 4.53 | 1.13 | 0.08 | ND |
饮用水国标 | <200 | <50 | <50 | <100 | <10 | <50 | <5 | <1 | <10 |
天然矿泉水国标 | <50 | <400 | <10 | <50 | <3 | <1 | <10 |

